Forskel mellem versioner af "Noter fra DHW14"
(7 mellemliggende versioner af en bruger ikke vist) | |||
Linje 5: | Linje 5: | ||
Tidsplanen var ikke helt optimal. Vi havde aftalt afgang kl. 1:15 fra S-huset, men i realiteten, så skulle vi nok have kørt kl. 1:00. | Tidsplanen var ikke helt optimal. Vi havde aftalt afgang kl. 1:15 fra S-huset, men i realiteten, så skulle vi nok have kørt kl. 1:00. | ||
− | Ideen med at samles i S-huset's kælderbar, var en fin ide. Desværre nåede ikke alle at tisse af | + | Ideen med at samles i S-huset's kælderbar, var en fin ide. Desværre nåede ikke alle at tisse af inden vi skulle mod færgen.<br> |
− | Dette resulterede i at 3-4 personer | + | Dette resulterede i at 3-4 personer knap nok var nået med færgen, fordi de var gået på toilettet 5 minutter før sejlas afgang. |
I fremtiden, skal vi have lidt mere tid, også fordi bilerne evt. skal nå forbi klampenborgvej Statoil tanken, hvilket tager ca. 15 minutter. | I fremtiden, skal vi have lidt mere tid, også fordi bilerne evt. skal nå forbi klampenborgvej Statoil tanken, hvilket tager ca. 15 minutter. | ||
− | Vedrørende nedpakning, så startede Dreamhack lukningen tidligere iår. normalt tændes lyset kl. 8:00. Det havde de ændret | + | Vedrørende nedpakning, så startede Dreamhack lukningen tidligere iår. normalt tændes lyset kl. 8:00. Det havde de ændret i år til kl. 7:15.<br> |
− | Varebilerne var heldigvis klar i køen kl. 6: | + | Varebilerne var heldigvis klar i køen kl. 6:45, så de fik en udemærket parkerings plads på rampen, ved Hall D porten. |
Dette resulterede i at vi var en time foran tidsplanen da vi kørte afsted. Desværre missede vi afkørslen til vajxö trafikplats, <br> | Dette resulterede i at vi var en time foran tidsplanen da vi kørte afsted. Desværre missede vi afkørslen til vajxö trafikplats, <br> | ||
− | og måtte derfor køre til Ljungby. hvor mAx var underbemannede. | + | og måtte derfor køre til Ljungby. hvor mAx var underbemannede. Det tog ca. 1 time fra de første, til de sidste fik mad. |
Farten på 90-100 km/t passede meget godt, det resulterede ca. i en gennemsnits fart på 85 km/t. | Farten på 90-100 km/t passede meget godt, det resulterede ca. i en gennemsnits fart på 85 km/t. | ||
− | |||
===Pakning af udstyr=== | ===Pakning af udstyr=== |
Nuværende version fra 9. dec 2014, 17:31
Denne side er til noter angående hvorledes vi mener det er gået, og hvad som evt. kan gøres bedre næste år.
Hvad kan der gøres bedre næste år?
Tidsplanen
Tidsplanen var ikke helt optimal. Vi havde aftalt afgang kl. 1:15 fra S-huset, men i realiteten, så skulle vi nok have kørt kl. 1:00.
Ideen med at samles i S-huset's kælderbar, var en fin ide. Desværre nåede ikke alle at tisse af inden vi skulle mod færgen.
Dette resulterede i at 3-4 personer knap nok var nået med færgen, fordi de var gået på toilettet 5 minutter før sejlas afgang.
I fremtiden, skal vi have lidt mere tid, også fordi bilerne evt. skal nå forbi klampenborgvej Statoil tanken, hvilket tager ca. 15 minutter.
Vedrørende nedpakning, så startede Dreamhack lukningen tidligere iår. normalt tændes lyset kl. 8:00. Det havde de ændret i år til kl. 7:15.
Varebilerne var heldigvis klar i køen kl. 6:45, så de fik en udemærket parkerings plads på rampen, ved Hall D porten.
Dette resulterede i at vi var en time foran tidsplanen da vi kørte afsted. Desværre missede vi afkørslen til vajxö trafikplats,
og måtte derfor køre til Ljungby. hvor mAx var underbemannede. Det tog ca. 1 time fra de første, til de sidste fik mad.
Farten på 90-100 km/t passede meget godt, det resulterede ca. i en gennemsnits fart på 85 km/t.
Pakning af udstyr
Næste år holder vi på at "ALT" skal være pakket i lukkede beholdere, også når folk skal have ting med hjem.
Desuden skal vi have uddvidet labelsystemt, således at der står Navn/Initialer og Aflæsnings/Pålæsnings sted.
Der skal også være mærker som skal kunne sættes på tasker/poser. Som ikke er limet fast.
Og hvis man vil markere nogle ting, til at ligge løst i varevognen, så skal disse markeres med label, eller med permanet sprittus.