Forskel mellem versioner af "Transport økonomi"
(→Event Regnskaber) |
|||
| Linje 87: | Linje 87: | ||
==Event Regnskaber== | ==Event Regnskaber== | ||
| − | Slut | + | Slut Regnskaber fra tidligere år kan findes her.<br> |
[http://web-files.ait.dtu.dk/sste/dhw13/dhw13_final.xlsx DHW 2013]<br> | [http://web-files.ait.dtu.dk/sste/dhw13/dhw13_final.xlsx DHW 2013]<br> | ||
[http://web-files.ait.dtu.dk/sste/dhw14/DHW2014-regnskab.xlsx DHW 2014] | [http://web-files.ait.dtu.dk/sste/dhw14/DHW2014-regnskab.xlsx DHW 2014] | ||
Versionen fra 24. jul 2015, 12:03
DTU@DREAMHACK er non-profit, og derfor vil vi også gerne oplyse hvad transport pengene går til.
Her under er et estimat baseret på udgifter fra DHW14 regnskabet.
Planen er at køre i 2 varevogne og 3 personbiler, hvilket giver plads til 21 personer ialt.
| Beskrivelse | Antal | Pris | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Avis Varevogn (leje) | 2 | 2977,50 kr. | 5955,00 kr. | ||
| Parkerings billetter. | 5 | 100,00 kr | 500,00 kr. | ||
| Færgebilleter (10-turs) | 10 | 199,00 kr. | 1990,00 kr. | ||
| Disel pr. varevogn | 2 | 650,00 kr. | 1300,00 kr. | ||
| Benzin pr. personbil | 3 | 500,00 kr. | 1500,00 kr. | ||
| Total ialt | 11245,00 kr. | ||||
Prisen sat på 650kr. således at vi kan holde bugettet ved flest mulige forskellige passager antal.
Herunder kan ses beregnings eksempler for tilfældet hvor der er 17-21 personer som skal ha transport.
| Antal personer | Pris pr. person |
|---|---|
| 17 Personer | 662 kr. |
| 18 Personer | 625 kr. |
| 19 Personer | 592 kr. |
| 20 Personer | 563 kr. |
| 21 Personer | 536 kr. |
Hvis der eventuel kommer flere tilmeldinger end 21, så vil regne stykket se således ud for en ekstra bil.
Omkostninger for en ekstra personbil.
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Parkerings billet. | 100,00 kr. |
| Færgebillet (weekend billet) | 515,00 kr. |
| Benzin pr. personbil | 500,00 kr. |
| ialt | 1115,00 kr. |
Hvis der bliver brug for flere pladser, så vil vi muligvis forsøge at finde en minibus.
Ved over/underskud i bugettet, så vil det blive meldt ud efter turen hvad differancen er.
Event Regnskaber
Slut Regnskaber fra tidligere år kan findes her.
DHW 2013
DHW 2014