Forskel mellem versioner af "Transport tidsplan DHW14"
Fra DTU@DREAMHACK
Linje 53: | Linje 53: | ||
| Ankomst ved Elmira, Jönköping. | | Ankomst ved Elmira, Jönköping. | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | Tidsplanen er tilrettelagt således at man kan nøjes med en march hastighed på 80km/t.<br> | ||
+ | Ved denne hastighed sparre vi benzin, og vi behøver ikke at tage højde for vejarbejds hastighedsbegrænsninger. |
Versionen fra 13. jul 2014, 08:56
I forbindelse med transport
Lyngby, Danmark <--> Jönköping, Sverige
Så er det nødvendlig med en godt planlagt tidsplan.
Her er en foreløbig tidplan baseret på forrige års erfaringer.
Transport tidsplan | ||
---|---|---|
Dato | Tid | Beskrivelse |
26-11-2014 | 15:30 | Afhentning af Varebiler (Avis lukker kl. 16:00) |
26-11-2014 | 22:00 | Møde ved Kampsax eller S-huset. |
26-11-2014 | 22:15 | Pakning af varebilerne. |
27-11-2014 | 00:10 | Afgang mod færgen. (Helsigør-Helsingborg). |
27-11-2014 | 00:45 | Checkin ved færgen. |
27-11-2014 | 01:00 | Afgang Helsingør. |
27-11-2014 | 01:20 | Ankomst Helsingborg |
27-11-2014 | 3:00 | Strække ben/tissepause ved Frakørsel 79 - Ljungby Trafikplats. |
27-11-2014 | 3:20 | Afgang mod Jönköping. |
27-11-2014 | 4:50 | Ankomst ved Elmira, Jönköping. |
Tidsplanen er tilrettelagt således at man kan nøjes med en march hastighed på 80km/t.
Ved denne hastighed sparre vi benzin, og vi behøver ikke at tage højde for vejarbejds hastighedsbegrænsninger.