Forskel mellem versioner af "Transport tidsplan DHW16"
m (Troels Olesen flyttede siden Transport tidsplan til Transport tidsplan DHW16 uden at efterlade en omdirigering) |
|||
(18 mellemliggende versioner af en bruger ikke vist) | |||
Linje 19: | Linje 19: | ||
|- | |- | ||
| 23-11-2016 | | 23-11-2016 | ||
− | | | + | | 19:50 |
− | | 20: | + | | 20:20 |
− | | Solrød Strand | + | | [https://www.google.dk/maps/place/Gyldenløves+Kvarter+22,+2680+Solrød+Strand/@55.5179359,12.2030323,17z Solrød Strand] |
| Kim Hein<br>Troels Olesen (omlæsning) | | Kim Hein<br>Troels Olesen (omlæsning) | ||
|- | |- | ||
Linje 33: | Linje 33: | ||
| 21:25 | | 21:25 | ||
| 21:50 | | 21:50 | ||
− | | Bagsværdvej 67A | + | | [https://www.google.dk/maps/place/Bagsværdvej+67A,+2800+Kongens+Lyngby/@55.7657418,12.4862724,17z Bagsværdvej 67A] |
| Christian Moesgaard<br>Rasmus Walther | | Christian Moesgaard<br>Rasmus Walther | ||
|- | |- | ||
Linje 39: | Linje 39: | ||
| 21:55 | | 21:55 | ||
| 22:10 | | 22:10 | ||
− | | Nybrogård Kollegiet - Indgang EF | + | | [https://www.google.dk/maps/place/Nybrogård+Kollegiet/@55.7724393,12.4728076,17z Nybrogård Kollegiet - Indgang EF] |
| Per Josefsen | | Per Josefsen | ||
|- | |- | ||
Linje 45: | Linje 45: | ||
| 22:25 | | 22:25 | ||
| 22:40 | | 22:40 | ||
− | | Bergsøe Kollegiet | + | | [https://www.google.dk/maps/place/Paul+Bergsøe+Kollegiet,+Skodsborgvej+190,+2850+Nærum/@55.8110877,12.5118301,17z Bergsøe Kollegiet] |
− | | Ida | + | | Ida Videcrantz |
|- | |- | ||
| 23-11-2016 | | 23-11-2016 | ||
Linje 62: | Linje 62: | ||
| 23-11-2016 | | 23-11-2016 | ||
| 23:30 | | 23:30 | ||
− | | | + | | 00:05 |
| [https://www.google.dk/maps/place/Kampsax+Kollegiet/@55.782677,12.523437,17z Kampsax Kollegiet] | | [https://www.google.dk/maps/place/Kampsax+Kollegiet/@55.782677,12.523437,17z Kampsax Kollegiet] | ||
− | | Joachim Østergaard Knudsen<br>Kristian Faltz (omlæsning) | + | | Joachim Østergaard Knudsen<br>Kristian Faltz (omlæsning)<br>Sebastian Stormorken (omlæsning) |
|- | |- | ||
| 24-11-2016 | | 24-11-2016 | ||
− | | 00: | + | | 00:10 |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
| 00:45 | | 00:45 | ||
| [https://www.google.dk/maps/place/S-huset,+2800+Kongens+Lyngby/@55.7864753,12.5236024,17z S-huset, Lyngby] | | [https://www.google.dk/maps/place/S-huset,+2800+Kongens+Lyngby/@55.7864753,12.5236024,17z S-huset, Lyngby] | ||
− | | | + | | Pakke Varevogn |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Linje 331: | Linje 82: | ||
|- | |- | ||
| 23-11-2016 | | 23-11-2016 | ||
− | | | + | | 16:00 |
− | | Afhentning af Varebiler (Avis lukker kl. | + | | Afhentning af Varebiler (Avis lukker kl. 17:00) |
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | ! colspan="3" | | + | ! colspan="3" | 19:50-00:20 Afhentning af udstyr ved Ballerup, Lyngby og Kollegierne.<br>Se "Afhentning af udstyr - Tidsplan" øverst på siden. |
|- | |- | ||
| 24-11-2016 | | 24-11-2016 | ||
− | | 00: | + | | 00:10 |
− | | Vi mødes ved [https://www.google.dk/maps/place/S-huset/@55.786465,12.525793,17z S-huset]. <br>Pakning af | + | | Vi mødes ved [https://www.google.dk/maps/place/S-huset/@55.786465,12.525793,17z S-huset]. <br>Pakning af varevognen. (Tetris). |
|- | |- | ||
| 24-11-2016 | | 24-11-2016 |
Nuværende version fra 14. jul 2017, 19:39
I forbindelse med transport
Lyngby, Danmark <--> Jönköping, Sverige
Så er det nødvendig med en god tidsplan.
Her er en estimeret tidsplan, baseret på forrige års erfaringer.
Afhentning af udstyr - Tidsplan | ||||
---|---|---|---|---|
Varevogn 1 (Kim Hein) | ||||
Dato | Ankomst (tid) | Afgang (tid) | Sted | Personer |
23-11-2016 | 19:50 | 20:20 | Solrød Strand | Kim Hein Troels Olesen (omlæsning) |
23-11-2016 | 20:50 | 21:05 | Kornvænget 10, Ballerup | Matthias Fuglsang-Damgaard |
23-11-2016 | 21:25 | 21:50 | Bagsværdvej 67A | Christian Moesgaard Rasmus Walther |
23-11-2016 | 21:55 | 22:10 | Nybrogård Kollegiet - Indgang EF | Per Josefsen |
23-11-2016 | 22:25 | 22:40 | Bergsøe Kollegiet | Ida Videcrantz |
23-11-2016 | 22:50 | 23:05 | Lystoftevej 14A, Bredde | Søren Stentoft Hansen |
23-11-2016 | 23:10 | 23:25 | DTU Scion | Jesper Hyldig |
23-11-2016 | 23:30 | 00:05 | Kampsax Kollegiet | Joachim Østergaard Knudsen Kristian Faltz (omlæsning) Sebastian Stormorken (omlæsning) |
24-11-2016 | 00:10 | 00:45 | S-huset, Lyngby | Pakke Varevogn |
Transport - Tidsplan | ||
---|---|---|
Dato | Tid | Beskrivelse |
23-11-2016 | 16:00 | Afhentning af Varebiler (Avis lukker kl. 17:00) |
19:50-00:20 Afhentning af udstyr ved Ballerup, Lyngby og Kollegierne. Se "Afhentning af udstyr - Tidsplan" øverst på siden. | ||
24-11-2016 | 00:10 | Vi mødes ved S-huset. Pakning af varevognen. (Tetris). |
24-11-2016 | 00:45 | Alle mødes på Studentertorvet klar til afgang. |
24-11-2016 | 00:55 | Afgang fra S-huset mod færgen. (Helsigør-Helsingborg). |
24-11-2016 | 01:30 | Tankning af biler ved Helsingør, hvis nødvendigt. |
24-11-2016 | 01:44 | Checkin ved færgen. |
24-11-2016 | 2:00 | Afgang Helsingør. |
24-11-2016 | 2:20 | Ankomst Helsingborg |
24-11-2016 | 4:20 | Strække ben/tissepause ved Frakørsel 84 - Värnamo Trafikplats. Natmad på 24h McDonalds. |
24-11-2016 | 4:50 | Afgang mod Jönköping. |
24-11-2016 | 5:50 | Ankomst ved Elmira, Jönköping. (Varebiler stilles i kø ved vareindgangen, Personbilerne ved indgang nord). |
24-11-2016 | 6:10 | Morgenmad på Statoil tanken. |
24-11-2016 | 8:00 | Dreamhack åbner dørene. |
24-11-2016 | 8:05 | Varebilerne køres til Hall D porten. |
24-11-2016 | 8:10 | Flytning af udstyr mellem varevogne og bord (D77). |
24-11-2016 | 9:40 | Varevognene flyttes ud på parkeringspladsen. |
Dreamhack Event - Party | ||
27-11-2016 | 1:00 | Sovetid for folks som skal være friske søndag. |
1:00-6:15 chaufførenes sovetid. (zzZZzZZzz) | ||
27-11-2016 | 7:00 | Sovesalen lukker, så hvis man har sovet over sig så bliver man vækket. |
27-11-2016 | 7:00 | Vi pakker ned. |
27-11-2016 | 7:15 | Varebilerne køres i stilling til læsning. |
27-11-2016 | 8:00 | Dreamhack slukker for netværk. |
27-11-2016 | 8:00 | Alt folks harbengut skal være pakket, klart til læsning af varebilerne. |
27-11-2016 | 8:40 | Dreamhack slukker for strøm. |
27-11-2016 | 9:30 | Varebilerne skal være færdig pakkede. |
27-11-2016 | 9:45 | Afgang mod "mAx burgerhouse" - Frakørsel 84 - Värnamo Rute 153. |
27-11-2016 | 11:00 | Ankomst til "mAx burgerhouse", hvor vi spiser brunch. |
27-11-2016 | 12:00 | Afgang mod færgen. |
27-11-2016 | 15:15 | Checkin ved færgen. (Færgen sejler hvert 15. Minut) |
27-11-2016 | 15:30 | Afgang Helsingborg |
27-11-2016 | 15:50 | Ankomst Helsingør |
27-11-2016 | 16:30 | Ankomst DTU, Lyngby. |
27-11-2016 | 20:00 | Aflæsning af varebiler fuldført. |
27-11-2016 | 20:45 | Tankning af varebiler. |
27-11-2016 | 21:00 | Aflevering af varebiler hos Avis. |
Tidsplanen er tilrettelagt således at man kan nøjes med en march hastighed på 80km/t.
Ved denne hastighed sparre vi benzin/disel, og vi behøver ikke at tage højde for vejarbejds hastighedsbegrænsninger.
Hvis man ikke har sin bagage på DTU Lyngby. Så sig til i god tid (mindst 7dage før), så vi kan planlægge afhentning om aftenen.
Eller hvis man bor nord for DTU, relativ tæt på Helsingør motorvejen, så man man blive afhentet undervejs.
Hvis transportafstanden er stor, så kan det muligvis stadig godt lade sig gøre at få ens ting afhentet,
mod at man betaler kilometer taksten for varevogn og brændstof (3,35kr. pr. km.).
Bagatelgrænsen vil nok ligge omkring 10-12km omvej. hvorefter vi taler disel/km. penge.