|
|
Linje 85: |
Linje 85: |
| |} | | |} |
| | | |
− |
| |
− |
| |
− | <!--
| |
− |
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | ! colspan="5" style="text-align:left; background-color:#dddddd;" | Afhentning af udstyr - Tidsplan
| |
− | |-
| |
− | ! colspan="5" style="background-color:#ffffff;" |
| |
− | |-
| |
− | ! colspan="5" style="text-align:left; background-color:#dddddd;" | Varevogn 1 (Birdie)
| |
− | |-
| |
− | ! Dato
| |
− | ! Ankomst (tid)
| |
− | ! Afgang (tid)
| |
− | ! Sted
| |
− | ! Personer
| |
− | |-
| |
− | | 25-11-2015
| |
− | | 21:00
| |
− | | 21:25
| |
− | | [https://www.google.dk/maps/place/Kornvænget+10,+2750+Ballerup/@55.7244562,12.3550965,17z Kornvænget 10, Ballerup]
| |
− | | Matthias Fuglsang-Damgaard
| |
− | |-
| |
− | | 25-11-2015
| |
− | | 21:30
| |
− | | 22:20
| |
− | | [https://www.google.dk/maps/place/Højagerparken+4,+2750+Ballerup/@55.7343329,12.3610853,18z Højagerparken 4, Ballerup]
| |
− | | Kim Hein<br>Troels Olesen (omlæsning fra personbil 3)
| |
− | |-
| |
− | | 25-11-2015
| |
− | | 22:40
| |
− | | 22:55
| |
− | | [https://www.google.dk/maps/place/Søborg+Hovedgade+167,+2860+Søborg/@55.7404281,12.501076,630m Søborg Hovedgade 167, Søborg]
| |
− | | Asger Frounberg
| |
− | |-
| |
− | | 25-11-2015
| |
− | | 23:00
| |
− | | 23:25
| |
− | | [https://www.google.dk/maps/place/Andersen+Nexø+Vej+3,+2860+Søborg/@55.7380841,12.5044845,17z Andersen Nexø Vej 3, Søborg]
| |
− | | Patrick Nicklas Pedersen<br>Per Josefsen (omlæsning fra personbil 3)
| |
− | |-
| |
− | | 25-11-2015
| |
− | | 23:35
| |
− | | 23:50
| |
− | | [https://www.google.dk/maps/place/Skjoldagervej+42,+2820+Gentofte/@55.7607192,12.5282659,563m Skjoldagervej 42, Gentofte]
| |
− | | Magnus Nielsen
| |
− | |-
| |
− | | 26-11-2015
| |
− | | 00:00
| |
− | | 00:45
| |
− | | [https://www.google.dk/maps/place/S-huset,+2800+Kongens+Lyngby/@55.7864753,12.5236024,17z S-huset, Lyngby]
| |
− | | Rasmus Helsted Jakobsen<br>Jannik Anders<br>Sebastian Stormorken (ved pladsmangel i vogn 2)<br>Jesper Hyldig (ved pladsmangel i vogn 2)<br>Anne (omlæsning fra personbil 1)<br>Marie (omlæsning fra personbil 1)
| |
− | |-
| |
− | ! colspan="5" style="text-align:left; background-color:#dddddd;" | Varevogn 2 (Allan Hein)
| |
− | |-
| |
− | ! Dato
| |
− | ! Ankomst (tid)
| |
− | ! Afgang (tid)
| |
− | ! Sted
| |
− | ! Personer
| |
− | |-
| |
− | | 25-11-2015
| |
− | | 21:15
| |
− | | 22:00
| |
− | | [https://www.google.dk/maps/place/Professor+Ostenfeld+Kollegiet/@55.787881,12.531908,17z Ostenfelt Kollegiet]
| |
− | | Allan Hein<br>Andreas Mieritz<br>Christian Wichmann Moesgaard<br>Rasmus Walther
| |
− | |-
| |
− | | 25-11-2015
| |
− | | 22:05
| |
− | | 22:20
| |
− | | [https://www.google.dk/maps/place/Kollegiebakken+1,+2800+Kongens+Lyngby/@55.7845278,12.5234256,17z VKR Kollegiet]
| |
− | | Jesper Francker
| |
− | |-
| |
− | | 25-11-2015
| |
− | | 22:30
| |
− | | 22:45
| |
− | | [https://www.google.dk/maps/place/Lystoftevej+14A,+2800+Kongens+Lyngby/@55.7946496,12.5085639,17z Lystoftevej 14A, Bredde]
| |
− | | Søren aka Sivsko
| |
− | |-
| |
− | | 25-11-2015
| |
− | | 22:55
| |
− | | 23:55
| |
− | | [https://www.google.dk/maps/place/Kampsax+Kollegiet/@55.782677,12.523437,17z Kampsax Kollegiet]
| |
− | | Thomas T. Sørensen<br>Anders Pedersen<br>Niels Bundesen<br>Ronnie Duerlund<br>Freddie Frimann Hansen<br>Joachim Østergaard Knudsen<br>Sebastian Stormorken (hvis der er plads)<br> Jesper Hyldig (hvis der er plads)
| |
− | |-
| |
− | | 26-11-2015
| |
− | | 00:00
| |
− | | 00:45
| |
− | | [https://www.google.dk/maps/place/S-huset,+2800+Kongens+Lyngby/@55.7864753,12.5236024,17z S-huset, Lyngby]
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | ! colspan="5" style="text-align:left; background-color:#dddddd;" | Personbil 1 (Sivsko)
| |
− | |-
| |
− | ! Dato
| |
− | ! Ankomst (tid)
| |
− | ! Afgang (tid)
| |
− | ! Sted
| |
− | ! Personer
| |
− | |-
| |
− | | 25-11-2015
| |
− | | 22:30
| |
− | | 22:45
| |
− | | [https://www.google.dk/maps/place/Lystoftevej+14A,+2800+Kongens+Lyngby/@55.7946496,12.5085639,17z Lystoftevej 14A, Bredde]
| |
− | | Søren aka Sivsko
| |
− | |-
| |
− | | 25-11-2015
| |
− | | 22:55
| |
− | | 23:30
| |
− | | [https://www.google.dk/maps/place/Kampsax+Kollegiet/@55.782677,12.523437,17z Kampsax Kollegiet]
| |
− | | (hjælpe med pakning)
| |
− | |-
| |
− | | 25-11-2015
| |
− | | 23:40
| |
− | | 23:50
| |
− | | [https://www.google.dk/maps/place/Lyngby/@55.764488,12.5103637,15.25z Lyngby Station]
| |
− | | Anne og Marie
| |
− | |-
| |
− | | 26-11-2015
| |
− | | 00:00
| |
− | | 00:45
| |
− | | [https://www.google.dk/maps/place/S-huset,+2800+Kongens+Lyngby/@55.7864753,12.5236024,17z S-huset, Lyngby]
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | ! colspan="5" style="text-align:left; background-color:#dddddd;" | Personbil 2 (Sebastian)
| |
− | |-
| |
− | ! Dato
| |
− | ! Ankomst (tid)
| |
− | ! Afgang (tid)
| |
− | ! Sted
| |
− | ! Personer
| |
− | |-
| |
− | | 25-11-2015
| |
− | | 22:00
| |
− | | 22:25
| |
− | | [https://www.google.dk/maps/place/3460+Birkerød/@55.8443473,12.3808696,13z Birkerød]
| |
− | | Sebastian Stormorken
| |
− | |-
| |
− | | 25-11-2015
| |
− | | 22:55
| |
− | | 23:55
| |
− | | [https://www.google.dk/maps/place/Kampsax+Kollegiet/@55.782677,12.523437,17z Kampsax Kollegiet]
| |
− | | (hjælpe med pakning)
| |
− | |-
| |
− | | 26-11-2015
| |
− | | 00:00
| |
− | | 00:45
| |
− | | [https://www.google.dk/maps/place/S-huset,+2800+Kongens+Lyngby/@55.7864753,12.5236024,17z S-huset, Lyngby]
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | ! colspan="5" style="text-align:left; background-color:#dddddd;" | Personbil 3 (Troels Olesen)
| |
− | |-
| |
− | ! Dato
| |
− | ! Ankomst (tid)
| |
− | ! Afgang (tid)
| |
− | ! Sted
| |
− | ! Personer
| |
− | |-
| |
− | | 25-11-2015
| |
− | | 20:00
| |
− | | 20:30
| |
− | | [https://www.google.dk/maps/place/Ll+Tvedevej+6,+4700+Næstved/@55.20383,11.8685453,17z Ll. Tvedevej 6, Næstved]
| |
− | | Troels Olesen
| |
− | |-
| |
− | | 25-11-2015
| |
− | | 21:30
| |
− | | 22:00
| |
− | | [https://www.google.dk/maps/place/Kornvænget+10,+2750+Ballerup/@55.7244562,12.3550965,17z Kornvænget 10, Ballerup]
| |
− | | (omlæsning til varevogn 1)
| |
− | |-
| |
− | | 25-11-2015
| |
− | | 22:20
| |
− | | 22:40
| |
− | | [https://www.google.dk/maps/place/Nybrog%C3%A5rd+Kollegiet/@55.77244,12.47451,17z Nybrogård Kollegiet]
| |
− | | Per Josefsen
| |
− | |-
| |
− | | 25-11-2015
| |
− | | 23:00
| |
− | | 23:25
| |
− | | [https://www.google.dk/maps/place/Andersen+Nexø+Vej+3,+2860+Søborg/@55.7380841,12.5044845,17z Andersen Nexø Vej 3, Søborg]
| |
− | | Patrick Nicklas Pedersen<br>Asger Frounberg<br>Per Josefsen (omlæsning til varevogn 1)
| |
− | |-
| |
− | | 25-11-2015
| |
− | | 23:40
| |
− | | 23:55
| |
− | | [https://www.google.dk/maps/place/Kampsax+Kollegiet/@55.782677,12.523437,17z Kampsax Kollegiet]
| |
− | | (hjælpe med pakning / DøgnNetto)
| |
− | |-
| |
− | | 26-11-2015
| |
− | | 00:00
| |
− | | 00:45
| |
− | | [https://www.google.dk/maps/place/S-huset,+2800+Kongens+Lyngby/@55.7864753,12.5236024,17z S-huset, Lyngby]
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | ! colspan="5" style="text-align:left; background-color:#dddddd;" | Personbil 4 (Joachim)
| |
− | |-
| |
− | ! Dato
| |
− | ! Ankomst (tid)
| |
− | ! Afgang (tid)
| |
− | ! Sted
| |
− | ! Personer
| |
− | |-
| |
− | | 25-11-2015
| |
− | | 21:40
| |
− | | 21:50
| |
− | | [https://www.google.dk/maps/place/Kampsax+Kollegiet/@55.782677,12.523437,17z Kampsax Kollegiet]
| |
− | | (afgang mod Lyngbyvej)
| |
− | |-
| |
− | | 25-11-2015
| |
− | | 22:10
| |
− | | 22:35
| |
− | | [https://www.google.dk/maps/place/Lyngbyvej+126,+2100+København+Ø/@55.7180844,12.5554216,17z Lyngbyvej 126, København]
| |
− | | Jesper Hyldig
| |
− | |-
| |
− | | 25-11-2015
| |
− | | 22:55
| |
− | | 23:55
| |
− | | [https://www.google.dk/maps/place/Kampsax+Kollegiet/@55.782677,12.523437,17z Kampsax Kollegiet]
| |
− | | (omlæsning gear til varevogn 2, hvis der er plads)
| |
− | |-
| |
− | | 26-11-2015
| |
− | | 00:00
| |
− | | 00:45
| |
− | | [https://www.google.dk/maps/place/S-huset,+2800+Kongens+Lyngby/@55.7864753,12.5236024,17z S-huset, Lyngby]
| |
− | | (omlæsning gear til varevogn 1, hvis der ikke var plads i vogn 2)
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | -->
| |
− |
| |
− | <!--
| |
− |
| |
− | Kørsels vejledning til varevogne og biler kan findes her:<br>
| |
− |
| |
− | [https://www.google.dk/maps/dir/Avis+Biludlejning+Albertslund,+Roskildevej+14,+2620+Albertslund/Kornv%C3%A6nget+10,+2750+Ballerup/H%C3%B8jagerparken+4,+2750+Ballerup/S%C3%B8borg+Hovedgade+167,+2860+S%C3%B8borg/Andersen+Nex%C3%B8+Vej+3,+2860+S%C3%B8borg/Skjoldagervej+42,+2820+Gentofte/Kampsax+Kollegiet,+Kongens+Lyngby/S-huset,+Kongens+Lyngby/@55.7254121,12.2925481,11z/data=!3m1!4b1!4m50!4m49!1m5!1m1!1s0x4652574c108b9869:0x9b5e31e59b33d6a6!2m2!1d12.364269!2d55.663936!1m5!1m1!1s0x46525a857cb2624f:0xd20f300b990ff1fe!2m2!1d12.3572852!2d55.7244532!1m5!1m1!1s0x46525a99d5b56bbb:0x5ceda16f9c8a1717!2m2!1d12.361736!2d55.734332!1m5!1m1!1s0x465251fc842aab47:0x3fe4d65d3714485f!2m2!1d12.502624!2d55.740426!1m5!1m1!1s0x465251f95e1c2869:0x72a996e547312a3!2m2!1d12.5066732!2d55.7380811!1m5!1m1!1s0x46524de1768010ff:0x85af25979a84fe1!2m2!1d12.529955!2d55.7607169!1m5!1m1!1s0x46524e7b868834d7:0x26e21961a5985449!2m2!1d12.5237559!2d55.7824595!1m5!1m1!1s0x46524e7da44068f3:0x2304c9ccab461cd7!2m2!1d12.5257911!2d55.7864723!3e0 Varevogn 1]<br>
| |
− | [https://www.google.dk/maps/dir/Avis+Biludlejning+Albertslund,+Roskildevej+14,+2620+Albertslund/Professor+Ostenfeld+Kollegiet,+R%C3%A6veh%C3%B8jvej,+Kongens+Lyngby/Lystoftevej+14A,+2800+Kongens+Lyngby/Villum+Kann+Rasmussen+Kollegiet,+Kongens+Lyngby/Kampsax+Kollegiet,+Kongens+Lyngby/S-huset,+Kongens+Lyngby/@55.7296632,12.3802621,12z/data=!3m1!4b1!4m38!4m37!1m5!1m1!1s0x4652574c108b9869:0x9b5e31e59b33d6a6!2m2!1d12.364269!2d55.663936!1m5!1m1!1s0x46524e80a1acd005:0x2545001ca5f50313!2m2!1d12.531908!2d55.787881!1m5!1m1!1s0x46524e8b6ee25e93:0x7f9ea6c288a40c08!2m2!1d12.5107526!2d55.7946466!1m5!1m1!1s0x46524e7c5cc2eb3d:0x94ef35e56d829856!2m2!1d12.5253506!2d55.7844852!1m5!1m1!1s0x46524e7b868834d7:0x26e21961a5985449!2m2!1d12.5237559!2d55.7824595!1m5!1m1!1s0x46524e7da44068f3:0x2304c9ccab461cd7!2m2!1d12.5257911!2d55.7864723!3e0?hl=da Varevogn 2]<br>
| |
− | [https://www.google.dk/maps/dir/Avis+Biludlejning+Albertslund,+Roskildevej+14,+2620+Albertslund/Kampsax+Kollegiet,+Kongens+Lyngby/Lyngbyvej+126,+2100+K%C3%B8benhavn+%C3%98/Kampsax+Kollegiet,+Kongens+Lyngby/S-huset,+Kongens+Lyngby/@55.7256826,12.3920364,12z/data=!3m1!4b1!4m32!4m31!1m5!1m1!1s0x4652574c108b9869:0x9b5e31e59b33d6a6!2m2!1d12.364269!2d55.663936!1m5!1m1!1s0x46524e7b868834d7:0x26e21961a5985449!2m2!1d12.5237559!2d55.7824595!1m5!1m1!1s0x46525267ed160c2b:0x5c8da74b2b95d50f!2m2!1d12.5576103!2d55.7180814!1m5!1m1!1s0x46524e7b868834d7:0x26e21961a5985449!2m2!1d12.5237559!2d55.7824595!1m5!1m1!1s0x46524e7da44068f3:0x2304c9ccab461cd7!2m2!1d12.5257911!2d55.7864723!3e0 Personbil 4]
| |
− |
| |
− | -->
| |
| | | |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
Linje 331: |
Linje 94: |
| |- | | |- |
| | 23-11-2016 | | | 23-11-2016 |
− | | 15:30 | + | | 15:40 |
| | Afhentning af Varebiler (Avis lukker kl. 16:00) | | | Afhentning af Varebiler (Avis lukker kl. 16:00) |
| |- | | |- |
− | ! colspan="3" | 16:30-21:30 Chaufførenes morfar tid. (zzZZzZZzz) | + | ! colspan="3" | 16:30-20:00 Chaufførenes morfar tid. (zzZZzZZzz) |
| |- | | |- |
− | ! colspan="3" | 21:30-00:00 Afhentning af udstyr ved Ballerup, Lyngby og Kollegierne. | + | ! colspan="3" | 20:00-00:00 Afhentning af udstyr ved Ballerup, Lyngby og Kollegierne. |
| |- | | |- |
| | 24-11-2016 | | | 24-11-2016 |
Tidsplanen er tilrettelagt således at man kan nøjes med en march hastighed på 80km/t.
Ved denne hastighed sparre vi benzin/disel, og vi behøver ikke at tage højde for vejarbejds hastighedsbegrænsninger.
Hvis man ikke har sin bagage på DTU Lyngby. Så sig til i god tid (mindst 7dage før), så vi kan planlægge afhentning om aftenen.
Eller hvis man bor nord for DTU, relativ tæt på Helsingør motorvejen, så man man blive afhentet undervejs.
Hvis transportafstanden er stor, så kan det muligvis stadig godt lade sig gøre at få ens ting afhentet,
mod at man betaler kilometer taksten for varevogn og brændstof (3,35kr. pr. km.).
Bagatelgrænsen vil nok ligge omkring 10-12km omvej. hvorefter vi taler disel/km. penge.