Forskel mellem versioner af "Transport økonomi"
Fra DTU@DREAMHACK
Linje 39: | Linje 39: | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" style="text-align:center;" | | | colspan="4" style="text-align:center;" | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| colspan="3" | Pr. Person, ved 15 deltagere | | colspan="3" | Pr. Person, ved 15 deltagere |
Versionen fra 8. aug 2014, 03:10
DTU@DREAMHACK er non-profit, og derfor vil vi også gerne oplyse hvad transport pengene går til.
Her under er et estimat baseret på udgifter fra DHW13 turen.
Planen er at køre i 2 varevogne og 2 personbiler, hvilket giver plads til 16 personer ialt.
Beskrivelse | Antal | Pris | Total | ||
---|---|---|---|---|---|
Avis Varevogn (leje) | 2 | 3037,50 kr. | 6075,00 kr. | ||
Parkerings billetter. | 4 | 100,00 kr | 400,00 kr. | ||
Færgebilleter | 8 | 196,00 kr. | 1586,00 kr. | ||
Disel pr. varevogn | 2 | 600,00 kr. | 1200,00 kr. | ||
Benzin pr. personbil | 2 | 500,00 kr. | 1000,00 kr. | ||
Total ialt | 10261,00 kr. | ||||
Pr. Person, ved 15 deltagere | 684,00 kr. | ||||
Pr. Person, ved 16 deltagere | 641,50 kr. |
Prisen sat på 650kr. er sefølgelig beregnet på at vi fylder bilerne helt op.
Overstående pris eksempel er dog ikke endeligt, da vi stadig mangler at høre tilbage omkring mulig brug af minibus istedet for den ene personbil,
Og derved hæve grænsen for max passagere til 20 personer. Hvilket ville betyde en pris på 513kr ved max passagere.
Ved over/underskud i bugettet, så vil det blive meldt ud efter turen hvad differancen er.