Forskel mellem versioner af "Transport økonomi"
Fra DTU@DREAMHACK
Linje 45: | Linje 45: | ||
Prisen sat på 650kr. er sefølgelig beregnet på at vi fylder bilerne helt op.<br> | Prisen sat på 650kr. er sefølgelig beregnet på at vi fylder bilerne helt op.<br> | ||
− | I tilfælde af mere end 16 tilmeldte, så tilføjer vi en ekstra personbil til transport, max bliver herved 21 personer ialt. | + | I tilfælde af mere end 16 tilmeldte, så tilføjer vi en ekstra personbil til transport, max bliver herved 21 personer ialt.<br> |
+ | <br> | ||
+ | Omkostninger ved en ekstra bil. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Versionen fra 17. aug 2014, 19:48
DTU@DREAMHACK er non-profit, og derfor vil vi også gerne oplyse hvad transport pengene går til.
Her under er et estimat baseret på udgifter fra DHW13 turen.
Planen er at køre i 2 varevogne og 2 personbiler, hvilket giver plads til 16 personer ialt.
Beskrivelse | Antal | Pris | Total | ||
---|---|---|---|---|---|
Avis Varevogn (leje) | 2 | 3037,50 kr. | 6075,00 kr. | ||
Parkerings billetter. | 4 | 100,00 kr | 400,00 kr. | ||
Færgebilleter | 8 | 196,00 kr. | 1586,00 kr. | ||
Disel pr. varevogn | 2 | 600,00 kr. | 1200,00 kr. | ||
Benzin pr. personbil | 2 | 500,00 kr. | 1000,00 kr. | ||
Total ialt | 10261,00 kr. | ||||
Pr. Person, ved 16 deltagere | 642 kr. |
Prisen sat på 650kr. er sefølgelig beregnet på at vi fylder bilerne helt op.
I tilfælde af mere end 16 tilmeldte, så tilføjer vi en ekstra personbil til transport, max bliver herved 21 personer ialt.
Omkostninger ved en ekstra bil.
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Parkerings billet. | 100,00 kr |
Færgebillet (weekend billet) | 510,00 kr. |
Benzin pr. personbil | 500,00 kr. |
ialt | 1110,00 kr. |
Således ser priserne ud pr. person, ved over 16 deltagere.
Antal personer | Pris pr. person |
---|---|
17 Personer | 669 kr. |
18 Personer | 632 kr. |
19 Personer | 599 kr. |
20 Personer | 569 kr. |
21 Personer | 542 kr. |
Hvis der bliver brug for flere pladser, så vil vi forsøge at finde en minibus.
Ved over/underskud i bugettet, så vil det blive meldt ud efter turen hvad differancen er.