Forskel mellem versioner af "Transport økonomi"
| Linje 84: | Linje 84: | ||
Hvis der bliver brug for flere pladser, så vil vi muligvis forsøge at finde en minibus.<br> | Hvis der bliver brug for flere pladser, så vil vi muligvis forsøge at finde en minibus.<br> | ||
Ved over/underskud i bugettet, så vil det blive meldt ud efter turen hvad differancen er. | Ved over/underskud i bugettet, så vil det blive meldt ud efter turen hvad differancen er. | ||
| + | |||
| + | Endelig regnskab kan findes her. | ||
| + | [[http://web-files.ait.dtu.dk/sste/dhw13/dhw13_final.xlsx DHW 2013]] | ||
| + | [[http://web-files.ait.dtu.dk/sste/dhw14/DHW2014-regnskab.xlsx DHW 2014]] | ||
Versionen fra 8. dec 2014, 23:27
DTU@DREAMHACK er non-profit, og derfor vil vi også gerne oplyse hvad transport pengene går til.
Her under er et estimat baseret på udgifter fra DHW13 turen.
Planen er at køre i 2 varevogne og 3 personbiler, hvilket giver plads til 21 personer ialt.
| Beskrivelse | Antal | Pris | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Avis Varevogn (leje) | 2 | 3178,00 kr. | 6356,00 kr. | ||
| Parkerings billetter. | 5 | 100,00 kr | 500,00 kr. | ||
| Færgebilleter (10-turs) | 10 | 196,00 kr. | 1960,00 kr. | ||
| Disel pr. varevogn | 2 | 600,00 kr. | 1200,00 kr. | ||
| Benzin pr. personbil | 3 | 450,00 kr. | 1350,00 kr. | ||
| Total ialt | 11366,00 kr. | ||||
Prisen sat på 650kr. således at vi kan holde bugettet ved flest mulige forskellige passager antal.
Herunder kan ses beregnings eksempler for tilfældet hvor der er 17-21 personer som skal ha transport.
| Antal personer | Pris pr. person |
|---|---|
| 17 Personer | 669 kr. |
| 18 Personer | 632 kr. |
| 19 Personer | 599 kr. |
| 20 Personer | 569 kr. |
| 21 Personer | 542 kr. |
Hvis der eventuel kommer flere tilmeldinger end 21, så vil regne stykket se således ud for en ekstra bil.
Omkostninger for en ekstra personbil.
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Parkerings billet. | 100,00 kr. |
| Færgebillet (weekend billet) | 510,00 kr. |
| Benzin pr. personbil | 500,00 kr. |
| ialt | 1110,00 kr. |
Hvis der bliver brug for flere pladser, så vil vi muligvis forsøge at finde en minibus.
Ved over/underskud i bugettet, så vil det blive meldt ud efter turen hvad differancen er.