Forskel mellem versioner af "Transport økonomi"
Linje 89: | Linje 89: | ||
|} | |} | ||
− | Hvis der bliver | + | Hvis der bliver mere end 35 tilmeldte, så vil vi finde priser på en turistbus.<br> |
Ved over/underskud i bugettet, så vil det blive meldt ud efter turen hvad differencen er. | Ved over/underskud i bugettet, så vil det blive meldt ud efter turen hvad differencen er. | ||
Versionen fra 23. nov 2015, 23:39
DTU@DREAMHACK er non-profit, og derfor vil vi også gerne oplyse hvad transport pengene går til.
Her under er et estimat baseret på udgifter fra DHW14 regnskabet, og fra tilbud indhentet.
Planen er at køre i 2 varevogne og 4 personbiler, hvilket giver plads til 25 personer i alt.
Beskrivelse | Antal | Pris | Total | ||
---|---|---|---|---|---|
Avis Varevogn Stor (leje) | 2 | 3077,50 kr. | 6155,00 kr. | ||
Avis Personbil Lille (leje) | 1 | 2732,50 kr. | 2732,50 kr. | ||
Parkerings billetter. | 6 | 100,00 kr | 600,00 kr. | ||
Færgebilleter (10-turs) | 10 | 199,00 kr. | 1990,00 kr. | ||
Færgebillet (Weekend-tur) | 1 | 515,00 kr. | 515,00 kr. | ||
Disel pr. varevogn | 3 | 650,00 kr. | 1950,00 kr. | ||
Benzin pr. personbil | 3 | 500,00 kr. | 1500,00 kr. | ||
Total ialt | 15442,50 kr. |
Bugettet er sat til 650kr. pr. person.
Herunder kan ses beregnings eksempler for tilfældet hvor der er 22-25 personer som skal ha transport.
Antal personer | Pris pr. person |
---|---|
22 Personer | 701 kr. |
23 Personer | 672 kr. |
24 Personer | 644 kr. |
25 Personer | 618 kr. |
Hvis der eventuel kommer flere tilmeldinger end 25, så vil regne stykket se således ud for en ekstra bil.
Omkostninger for en ekstra personbil.
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Parkerings billet. | 100,00 kr. |
Færgebillet (weekend billet) | 515,00 kr. |
Benzin pr. personbil | 500,00 kr. |
ialt | 1115,00 kr. |
Hvis der bliver mere end 35 tilmeldte, så vil vi finde priser på en turistbus.
Ved over/underskud i bugettet, så vil det blive meldt ud efter turen hvad differencen er.
Event Regnskaber
Slut Regnskaber fra tidligere år kan findes her.
DHW 2013
DHW 2014