Transport tidsplan DHW17
I forbindelse med transport
Lyngby, Danmark <--> Jönköping, Sverige
Så er det nødvendig med en god tidsplan.
Her er en estimeret tidsplan, baseret på forrige års erfaringer.
Afhentning af udstyr - Tidsplan | ||||
---|---|---|---|---|
Varevogn 1 (Matthias Fuglsang-Damgaard) | ||||
Dato | Ankomst (tid) | Afgang (tid) | Sted | Personer |
30-11-2017 | 21:25 | 21:55 | Kornvænget 10, Ballerup | Matthias Fuglsang-Damgaard Lene Høeg Callesen Troels Olesen (omlæsning) |
30-11-2017 | 22:05 | 21:25 | Pærevangen 17 st th, Smørum | Per Josefsen Jesper Andreasen |
30-11-2017 | 23:15 | 23:25 | Bagsværdvej 67A | Christian Moesgaard |
30-11-2017 | 23:35 | 23:50 | Lystoftevej 14A, Bredde | Søren Sivsko Ida Videcrantz Jonas Winter |
1-12-2017 | 00:00 | 00:18 | DTU Scion | Jesper Hyldig (gear) Asger Frounberg (gear) Matthias Fuglsang-Damgaard(gear) Asger Frounberg Jimmy Hoffman Hansen |
1-12-2017 | 00:20 | 00:28 | Andelskollegiet ved DTU | Andreas Falkenstrøm Mieritz |
1-12-2017 | 00:30 | 00:38 | Kampsax Kollegiet | Joachim Østergaard Knudsen |
24-11-2017 | 00:40 | 01:00 | S-huset, Lyngby | Sebastian Stormorken (omlæsning) Pakke Varevogn (Tetris) |
Transport - Tidsplan | ||
---|---|---|
Dato | Tid | Beskrivelse |
30-11-2017 | 16:30 | Afhentning af Varebiler (Avis lukker kl. 17:00) |
21:25-00:40 Afhentning af udstyr ved Ballerup, Lyngby og Kollegierne. | ||
1-12-2017 | 00:40 | Vi mødes ved S-huset. Pakning af varevognen. (Tetris). |
1-12-2017 | 01:00 | Alle mødes på Studentertorvet klar til afgang. |
1-12-2017 | 01:10 | Afgang fra S-huset mod færgen. (Helsigør-Helsingborg). |
1-12-2017 | 01:35 | Tankning af biler ved Helsingør, hvis nødvendigt. |
1-12-2017 | 01:45 | Checkin ved færgen. |
1-12-2017 | 2:00 | Afgang Helsingør. |
1-12-2017 | 2:20 | Ankomst Helsingborg |
1-12-2017 | 4:20 | Strække ben/tissepause ved Frakørsel 84 - Värnamo Trafikplats. Natmad på 24h McDonalds. |
1-12-2017 | 4:50 | Afgang mod Jönköping. |
1-12-2017 | 5:50 | Ankomst ved Elmira, Jönköping. (Varebiler stilles i kø ved vareindgangen, Personbilerne ved indgang nord). |
1-12-2017 | 6:10 | Morgenmad på Statoil tanken. |
1-12-2017 | 8:00 | Dreamhack åbner dørene. |
1-12-2017 | 8:05 | Varebilerne køres til Hall D porten. |
1-12-2017 | 8:10 | Flytning af udstyr mellem varevogne og bord. |
1-12-2017 | 9:40 | Varevognene flyttes ud på parkeringspladsen. |
Dreamhack Event - Party | ||
4-12-2017 | 1:00 | Sovetid for folks som skal være friske mandag. |
1:00-6:30 chaufførenes sovetid. (zzZZzZZzz) | ||
4-12-2017 | 7:00 | Sovesalen lukker, så hvis man har sovet over sig så bliver man vækket. |
4-12-2017 | 7:00 | Vi pakker ned. |
4-12-2017 | 7:30 | Varebilerne køres i stilling til læsning. |
4-12-2017 | 8:00 | Dreamhack slukker for netværk. |
4-12-2017 | 8:15 | Alt folks harbengut skal være pakket, klart til læsning af varebilerne. |
4-12-2017 | 8:40 | Dreamhack slukker for strøm. |
4-12-2017 | 9:15 | Varebilerne skal være færdig pakkede. |
4-12-2017 | 9:30 | Afgang mod "mAx burgerhouse" - Frakørsel 84 - Värnamo Rute 153. |
4-12-2017 | 10:30 | Ankomst til "mAx burgerhouse", hvor vi spiser brunch. |
4-12-2017 | 11:30 | Afgang mod færgen. |
4-12-2017 | 13:45 | Checkin ved færgen. (Færgen sejler hvert 15. Minut) |
4-12-2017 | 14:00 | Afgang Helsingborg |
4-12-2017 | 14:20 | Ankomst Helsingør |
4-12-2017 | 15:00 | Ankomst DTU, Lyngby. |
4-12-2017 | 18:00 | Aflæsning af varebiler fuldført. |
4-12-2017 | 18:15 | Tankning af varebiler. |
4-12-2017 | 18:45 | Aflevering af varebiler hos Avis. |
Tidsplanen er tilrettelagt således at man kan nøjes med en march hastighed på 80km/t.
Ved denne hastighed sparre vi benzin/disel, og vi behøver ikke at tage højde for vejarbejds hastighedsbegrænsninger.
Hvis man ikke har sin bagage på DTU Lyngby. Så sig til i god tid (mindst 7dage før), så vi kan planlægge afhentning om aftenen.
Eller hvis man bor nord for DTU, relativ tæt på Helsingør motorvejen, så man man blive afhentet undervejs.
Hvis transportafstanden er stor, så kan det muligvis stadig godt lade sig gøre at få ens ting afhentet,
mod at man betaler kilometer taksten for varevogn og brændstof (3,50kr. pr. km.).
Bagatelgrænsen vil nok ligge omkring 10-12km omvej. hvorefter vi taler disel/km. penge.